NIEUWS
25-feb-2005 - Uitslag Schaaknacht Waddinxveen 2005
Het Houten Paard heeft in de avond en nacht van vrijdag 25-feb-2005 op zaterdag 26-feb-2005 met vier man
deelgenomen aan de 12e Waddinxveense Schaaknacht. Er zijn 24 ronden gespeeld in het tempo 10 min. p.p.p.p.
De eindstand:
NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL AF PERC KL AL ON NG RSB ZK
--------------------------------------------------------------------------------
1 P. van Asseldonk 868.00 50 24 20 0 4 0 83.3 4 1Z 0 0 0 0
2 E. Hennink 757.00 49 24 16 2 6 0 70.8 2 2W 0 0 0 0
3 M. van Putten 701.00 48 24 13 7 4 0 68.8 -2 1W 0 0 0 0
4 A. Hennink 632.50 47 24 11 7 6 0 60.4 0 2W 0 0 0 0
5 R. Bosch 553.50 46 24 12 3 9 0 56.3 -2 2Z 0 0 0 0
6 V. Geerlings 502.50 45 24 12 1 11 0 52.1 -2 4Z 0 0 0 0
7 B. van Putten 481.50 44 24 8 7 9 0 47.9 0 1W 0 0 0 0
8 J. Eijgelaar 476.33 43 23 8 7 8 0 50.0 -1 1W 0 1 0 0
9 W. Mulder 472.50 42 24 11 3 10 0 52.1 2 1Z 0 0 0 0
10 D. Kegge 454.00 41 23 11 2 10 0 52.2 -3 5Z 1 0 0 0
11 W. van Os 452.00 40 24 8 6 10 0 45.8 0 1W 0 0 0 0
12 A. Roskam 438.00 39 24 10 4 10 0 50.0 -2 1Z 0 0 0 0
13 G.J. van Putten 428.50 38 23 10 2 11 0 47.8 1 1Z 1 0 0 0
14 J. van Es 428.00 37 24 13 0 11 0 54.2 0 3W 0 0 0 0
15 R. Girdhari 388.00 36 24 10 4 10 0 50.0 0 2W 0 0 0 0
16 A. Prins 359.00 35 24 10 2 12 0 45.8 0 1Z 0 0 0 0
17 A. van Nieukerke 356.50 34 12 6 1 5 0 54.2 0 1W 0 12 0 0
18 F. Hofman 352.00 33 24 9 4 11 0 45.8 0 1W 0 0 0 0
19 H. van Erk 293.33 32 7 3 0 4 0 42.9 1 1W 0 17 0 0
20 F. Budgen 209.00 31 23 5 1 17 0 23.9 1 2Z 1 0 0 0
21 T. Kooij 175.50 30 23 3 3 17 0 19.6 -1 2Z 1 0 0 0
22 A. Rotteveer 152.00 29 24 5 0 19 0 20.8 2 2W 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 P. van Asseldonk xx 1 2 2 2 2 2 2 1 -- 2 1 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- --
2 E. Hennink 2 xx 1r 3 1r 0 2 2 2 -- 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 M. van Putten 1 1r xx 1r 2 0 1r 2 -- -- 2 2 1 -- -- -- 1 1 -- -- -- --
4 A. Hennink 1 0 1r xx r 3 2 1r 1 1 2 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- --
5 R. Bosch 0 1r 0 1r xx 0 2 r 1 1 1 1 1 1 -- -- 1 -- -- -- -- 1
6 V. Geerlings 0 2 1 0 1 xx -- 0 0 2 0 r 1 2 -- 1 -- -- 1 -- 1 --
7 B. van Putten 0 1 r 1 1 -- xx r 1r 2r 0 1r 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- --
8 J. Eijgelaar 0 0 0 r 1r 1 r xx 1r 1 1r 1r r -- -- -- -- -- -- 1 1 --
9 W. Mulder 0 0 -- 0 0 2 r r xx 0 1r 1 1 1 -- -- 1 3 1 -- -- --
10 D. Kegge -- -- -- 0 0 0 r 0 1 xx -- -- 1 0 1r 2 -- 2 -- 2 1 1
11 W. van Os 0 0 1 0 0 2 1 1r 1r -- xx 1 r 1 -- r -- -- 0 -- 1 --
12 A. Roskam 0 0 0 -- 1 r r r 1 -- 0 xx 1 1 r 2 0 -- 1 -- 2 1
13 G.J. van Putten 0 0 0 -- 0 1 0 r 0 0 r 0 xx 1 2 2 1 -- 0 2 -- 1
14 J. van Es -- -- -- 0 0 0 -- -- 0 2 0 0 0 xx 2 0 -- 1 -- 3 3 2
15 R. Girdhari 0 -- -- -- -- -- -- -- -- r -- r 0 1 xx 1 0 2r -- 1r 2 3
16 A. Prins -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 0 r 0 0 2 1 xx r 1 -- 2 1 3
17 A. van Nieukerke -- -- 0 -- 0 -- -- -- 0 -- -- 1 0 -- 1 1r xx 1 0 1 -- 1
18 F. Hofman -- -- 0 -- -- -- -- -- 0 1 -- -- -- 0 r 2 0 xx -- 2 1r 4
19 H. van Erk -- -- -- -- -- 0 0 -- 0 -- 1 0 1 -- -- -- 1 -- xx -- -- --
20 F. Budgen -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- -- 0 0 1r 1 0 0 -- xx 2 1
21 T. Kooij -- -- -- -- -- 0 -- 0 -- 0 0 0 -- 0 1 0 -- 1r -- 1 xx 1
22 A. Rotteveer -- -- -- -- 0 -- -- -- -- 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 -- 2 3 xx
De organiserende vereniging Waddinxveense Schaakvereniging
19-mrt-2005 - Uitslag Open Persoonlijk Kampioenschap van de Zuid-Hollandse Eilanden 2005
Het Houten Paard heeft zaterdag 19-mrt-2005 met vijf man deelgenomen aan het OPKZ in Hellevoetsluis.
Jaap, Vincent en Ruud speelden in de A-groep volgens het Berger-systeem (tegen alle tegenstanders).
Arie en Frans speelden speelden in de B-groep 7 ronden Zwitsers.
Het speeltempo was 25 min p.p.p.p.
In de A-groep won Arno Slagboom met 7 uit 7, werd Jaap tweede en Ruud derde.
De eindstand en de resultaten tabel in groep A na ronde 7:
No. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. Slagboom, Arno 7.0 21.0 21.00 28.0 1880 2595 +3.85
2. Amesz, Jaap 5.5 22.5 14.25 20.0 2134 2112 -0.17
3. Bosch, Ruud 5.0 23.0 10.50 19.0 1829 2084 +2.41
4. Evengroen, Jan 4.0 24.0 6.50 22.0 2039 1946 -0.83
5. Kranenburg, Leo 2.5 25.5 4.75 11.0 1880 1816 -0.65
6. Kotchiev, Leo 2.0 26.0 3.00 5.0 1928 1754 -1.64
7. Elburg, Jan van 1.5 26.5 2.25 4.0 1819 1697 -0.95
8. Geerlings, Vincent 0.5 27.5 0.75 3.0 1800 1508 -1.74
nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
------------------------------------------------------------------
1 Amesz, Jaap +8 -4 +7 =3 +2 +5 +6
2 Evengroen, Jan +7 +3 +6 +8 -1 -4 -5
3 Kranenburg, Leo +6 -2 -5 =1 -7 +8 -4
4 Slagboom, Arno +5 +1 +8 +7 +6 +2 +3
5 Bosch, Ruud -4 +7 +3 +6 +8 -1 +2
6 Geerlings, Vincent -3 =8 -2 -5 -4 -7 -1
7 Kotchiev, Leo -2 -5 -1 -4 +3 +6 -8
8 Elburg, Jan van -1 =6 -4 -2 -5 -3 +7
De eindstand en de resultaten tabel in groep B na ronde 7:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. Paunovic, P. 6.5 26.5 23.25 26.0 1843 2189 +2.30
Vogelesang, Sander 6.5 26.5 23.25 26.0 1798 2157 +2.37
3. Freytas, Paul de 4.0 29.5 13.50 18.5 1830 1803 -0.27
Sluis, Theo v/d 4.0 27.0 12.50 16.0 1827 1792 -0.34
Rijkeboer, Dolf 4.0 21.5 10.50 15.0 1713 1793 +0.78
Berendsen, David 4.0 22.0 9.00 14.5 1660 1788 +1.27
7. Calmthout, Hans van 3.5 29.0 10.00 15.5 1804 1761 -0.42
Os, Herman van 3.5 29.0 10.00 16.5 1600 1782 +1.68
9. Seinen, Johan 2.5 27.5 6.00 11.0 1768 1640 -1.28
Troost, C. 2.5 23.0 5.25 8.0 1741 1630 -1.07
Blakmoor, Ben 2.5 19.5 5.25 8.0 1723 1590 -1.28
Langendoen, Arie 2.5 21.0 4.75 8.5 1641 1621 -0.23
13. Genderen, Jan van 1.5 21.5 3.50 7.0 1743 1468 -2.42
Timmers, Frans 1.5 19.5 3.75 5.5 1629 1483 -1.16
nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
------------------------------------------------------------------
1 Paunovic, P. +9 +6 +2 =5 +15 +4 +3
2 Freytas, Paul de +10 +11 -1 +3 -5 =6 =15
3 Sluis, Theo v/d -11 +4 +12 -2 +7 +15 -1
4 Calmthout, Hans van =12 -3 +7 +9 +11 -1 -5
5 Vogelesang, Sander +13 +15 +6 =1 +2 +12 +4
6 Seinen, Johan +14 -1 -5 -13 +9 =2 -11
7 Genderen, Jan van -15 =12 -4 +14 -3 -13 -10
8 Simon, R. +16 - - - - - -
9 Troost, C. -1 +14 -11 -4 -6 =10 +13
10 Blakmoor, Ben -2 +13 -15 -12 -14 =9 +7
11 Rijkeboer, Dolf +3 -2 +9 -15 -4 +14 +6
12 Berendsen, David =4 =7 -3 +10 +13 -5 +14
13 Langendoen, Arie -5 -10 =14 +6 -12 +7 -9
14 Timmers, Frans -6 -9 =13 -7 +10 -11 -12
15 Os, Herman van +7 -5 +10 +11 -1 -3 =2
De organiserende vereniging De Pionier