Ranglijst na ronde 1 |
Nr | Naam | Subgrp | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | Gew | Rem | Verl | Oneven | Afgez | Perc. | %Wit | %Zwt | Sc/Aant |
1 | Ruud Bosch | A* | 69,0 | 70 | 1870 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 100 | 100 | - | 1,0/1 |
2 | Kees de Troye | A | 67,0 | 69 | 1476 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 100 | 100 | - | 1,0/1 |
3 | Arie Langendoen | A | 64,0 | 68 | 1517 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 100 | 100 | - | 1,0/1 |
4 | Antigonnie Syropoulos | A | 32,5 | 67 | 1156 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
5 | Rien van der Molen | B* | 31,5 | 66 | 1185 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | | | 50 | - | 50 | 0,5/1 |
6 | Gerard van Alebeek | A | 31,0 | 65 | 1423 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
7 | Martin Hollaar | B | 30,5 | 64 | 1225 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
8 | Aart van Santen | A | 30,0 | 63 | 1587 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 50 | 50 | - | 0,5/1 |
9 | Yvette Nijsen | B | 29,5 | 62 | 1432 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
10 | Ria Burggraaff | | 29,0 | 61 | 1007 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | | | 50 | - | 50 | 0,5/1 |
11 | Gommert Gommert | B | 28,5 | 60 | 1003 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
12 | Luuk van Wijnen | B | 28,0 | 59 | 1112 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
13 | Piet Moerman | B | 27,5 | 58 | 1321 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
14 | Nico van der Wallen | B | 27,0 | 57 | 1809 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
15 | Elly van der Wallen | B | 26,5 | 56 | 1201 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
16 | Sander Dröge | B | 26,0 | 55 | 1388 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | - | - | 0,0/0 |
17 | Joop Knipscheer | A | 0,0 | 54 | 1641 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | - | 0 | 0,0/1 |
18 | Ralph Zwart | A | 0,0 | 53 | 1399 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | - | 0 | 0,0/1 |
19 | Wijnand Kramer | A | 0,0 | 52 | 1221 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | - | 0 | 0,0/1 |
20 | Nora Sikken | B | 0,0 | 51 | 1165 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 50 | 50 | - | 0,5/1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-09-2025 23:46:11